Aanpassing wettelijk minimumloon 1 juli 2023
26 april 2023Elk jaar wordt het wettelijk minimumloon twee keer aangepast, dit gebeurt in januari en in juli. Voor 01-07 zijn...
Ieder jaar wordt het minimumloon twee keer aangepast, dit gebeurt op 1 juli en op 1 januari. Aankomende 1 juli gaat het WML omhoog met 1,81%.
1 januari 2022 hadden wij vermeld dat het WML fors omhoog ging met 1,41%, maar 1 juli overtreft dit weer. Hierdoor komen we uit op een minimumloon van €405,30 per week en €1.756,20 per maand. Vanaf je 21e heb je sowieso recht op minimaal €10,14 per uur. Dit hangt samen met de gemiddelde arbeidsduur per week in de cao waarin je werkzaam bent. Bekijk de tabellen hieronder om te kijken waar jij recht op hebt.
Leeftijd | 36 uur p/w | 38 uur p/w | 40 uur p/w |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | €11,26 | € 10,67 | € 10,14 |
20 jaar | € 9,01 | € 8,54 | € 8,11 |
19 jaar | € 6,76 | € 6,40 | € 6,08 |
18 jaar | € 5,63 | € 5,34 | € 5,07 |
17 jaar | € 4,45 | € 4,22 | € 4,01 |
16 jaar | € 3,89 | € 3,69 | € 3,50 |
15 jaar | € 3,38 | € 3,20 | € 3,04 |
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | €1.756,20 | € 405,30 | € 81,06 |
20 jaar | € 1.404,95 | € 324,25 | € 64,85 |
19 jaar | € 1.053,70 | € 243,20 | € 48,64 |
18 jaar | € 878,10 | € 202,65 | € 40,53 |
17 jaar | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 |
16 jaar | € 605,90 | € 139,85 | € 27,97 |
15 jaar | € 526,85 | € 121,60 | € 24,32 |
Bij Haan Personeelsdiensten verlonen wij vaak boven het WML. Wil je direct solliciteren? Bekijk hier onze vacatures
Elk jaar wordt het wettelijk minimumloon twee keer aangepast, dit gebeurt in januari en in juli. Voor 01-07 zijn...
De afgelopen tijd is er veel gebeurd omtrent werknemers. Er zijn mensen aangenomen, overgenomen en met pensioen gegaan. Wij...
Ieder jaar wordt het minimumloon twee keer aangepast, dit gebeurt op 1 juli en op 1 januari. Het kabinet...